Site | PR | Inbound Links | $ Value |
9 | 28,018,962 | $25,787,200 | |
8 | 370,943,962 | $521,172,000 | |
8 | 148,233,993 | $276,243,000 | |
8 | 137,000,000 | $215,992,000 | |
8 | 132,924,191 | $178,934,400 | |
8 | 59,888,074 | $39,723,400 | |
8 | 3,272,642 | $11,241,440 | |
7 | 99,028,154 | $188,853,100 | |
7 | 49,881,588 | $35,890,400 | |
7 | 47,039,214 | N/A | |
7 | 13,766,114 | N/A | |
7 | 7,171,958 | $13,336,150 | |
7 | 3,694,298 | $11,226,880 | |
7 | 2,593,905 | $9,965,880 | |
7 | 2,503,342 | $13,613,600 | |
6 | 34,419,253 | $32,200,000 | |
6 | 23,405,771 | $518,324,960 | |
6 | 9,672,510 | $10,667,840 | |
6 | 7,481,362 | $14,925,880 | |
6 | 6,095,828 | $11,243,680 | |
6 | 3,987,085 | N/A | |
6 | 1,536,589 | $4,281,340 | |
6 | 808,351 | $2,237,900 | |
6 | 733,144 | $2,463,550 | |
6 | 315,219 | $459,980 | |
6 | 309,115 | $3,691,950 | |
6 | 284,654 | $216,910 | |
6 | 270,738 | $100,000 | |
6 | 261,216 | $197,160 | |
6 | 141,521 | $2,305,350 | |
6 | 59,146 | $75,210 | |
6 | 15,661 | $245,204 | |
5 | 998,006 | N/A | |
5 | 890,014 | $3,090,150 | |
5 | 559,084 | N/A | |
5 | 547,675 | $1,377,760 | |
5 | 505,338 | $1,457,890 | |
5 | 448,091 | $474,360,000 | |
5 | 363,661 | $529,000 | |
5 | 322,076 | $442,900 | |
5 | 238,271 | $227,900 | |
5 | 57,701 | $38,160 | |
5 | 49,341 | N/A | |
5 | 34,057 | $424,020,140 | |
5 | 30,719 | $20,600 | |
5 | 27,015 | $29,536 | |
5 | 25,443 | $29,468 | |
5 | 12,618 | $17,222 | |
5 | 11,756 | $6,322 | |
5 | 7,095 | $1,600 | |
5 | 6,017 | $8,236 | |
5 | 739 | $1,039 | |
4 | 588,860 | $1,313,340 | |
4 | 192,408 | $111,180 | |
4 | 169,135 | $120,772 | |
4 | 112,111 | $115,000 | |
4 | 99,808 | $107,744 | |
4 | 93,751 | $74,200 | |
4 | 59,588 | N/A | |
4 | 55,414 | N/A | |
4 | 41,778 | $19,080 | |
4 | 41,654 | $29,664 | |
4 | 27,567 | $12,900 | |
4 | 27,251 | $13,100 | |
4 | 18,872 | $7,434 | |
4 | 17,084 | $6,650 | |
4 | 13,188 | $16,274 | |
4 | 11,959 | $5,600 | |
4 | 10,564 | $5,668 | |
4 | 10,518 | $8,618 | |
4 | 9,218 | $6,500 | |
4 | 8,427 | N/A | |
4 | 3,962 | $2,507 | |
4 | 2,926 | N/A | |
4 | 2,236 | N/A | |
4 | 2,236 | $3,193 | |
4 | 2,196 | $1,792 | |
4 | 1,914 | $848 | |
4 | 1,329 | $368 | |
4 | 1,097 | $1,397 | |
4 | 1,049 | N/A | |
4 | 874 | N/A | |
4 | 399 | $339 | |
4 | 269 | N/A | |
4 | 135 | $458 | |
3 | 559,683 | $1,854,160 | |
3 | 43,855 | $56,180 | |
3 | 35,627 | $7,500 | |
3 | 17,204 | $27,772 | |
3 | 11,934 | $11,124 | |
3 | 8,545 | $1,620 | |
3 | 7,742 | $42,728 | |
3 | 4,553 | N/A | |
3 | 4,026 | $25,070 | |
3 | 3,893 | $1,120 | |
3 | 1,030 | N/A | |
3 | 633 | $5,702 | |
2 | 15,012 | $5,974 | |
2 | 4,693 | $510 | |
2 | 2,786 | $11,766 | |
2 | 2,382 | N/A | |
2 | 598 | $100 | |
2 | 371 | $694 | |
2 | 127 | $1,081 | |
1 | 911 | $515 | |
1 | 284 | $145 | |
1 | 67 | $42 | |
1 | 41 | $10 | |
1 | 38 | $21 | |
0 | 50,781 | $38,720 | |
0 | 50,090 | $18,500 | |
0 | 28,192 | $11,872 | |
0 | 1,516 | $3,050 | |
0 | 9 | $650 | |
N/A | N/A | N/A |
dimanche 18 décembre 2011
liste de 115 sites de social bookmarking
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire