1 | Carlos Slim Helú | $74 milliards | Mexique | Mexique | Telmex |
2 | Bill Gates | $56 milliards | États-Unis | États-Unis | Microsoft |
3 | Warren Buffett | $50 milliards | États-Unis | États-Unis | Berkshire Hathaway |
4 | Bernard Arnault | $41 milliards | France | France | LVMH |
5 | Larry Ellison | $39,5 milliards | États-Unis | États-Unis | Oracle Corporation |
6 | Lakshmi Mittal | $31,1 milliards | Inde | Royaume-Uni | Arcelor Mittal |
7 | Amancio Ortega | $31 milliards | Espagne | Espagne | Inditex |
8 | Eike Batista | $30 milliards | Brésil | Brésil | OGX |
9 | Mukesh Ambani | $27 milliards | Inde | Inde | Reliance Industries |
10 | Christy Walton et sa famille | $26,5 milliards | États-Unis | États-Unis | Wal-Mart |
11 | Li Ka-shing | $26 milliards | Hong Kong | Hong Kong | Hutchison Whampoa |
12 | Karl Albrecht | $25,5 milliards | Allemagne | Allemagne | ALDI |
13 | Stefan Persson | $24,5 milliards | Suède | Suède | Hennes & Mauritz |
14 | Vladimir Lisin | $24 milliards | Russie | Russie | Novolipetsk Steel |
15 | Liliane Bettencourt | $23,5 milliards | France | France | L'Oréal |
16 | Sheldon Adelson | $23,3 milliards | États-Unis | États-Unis | Las Vegas Sands |
17 | David Thomson et sa famille | $23 milliards | Canada | Canada | Thomson Reuters |
18 | Charles Koch | $22 milliards | États-Unis | États-Unis | Koch Industries |
19 | David H. Koch | $22 milliards | États-Unis | États-Unis | Koch Industries |
20 | Jim Walton | $21,3 milliards | États-Unis | États-Unis | Wal-Mart |
21 | Alice Walton | $21,2 milliards | États-Unis | États-Unis | Wal-Mart |
22 | S. Robson Walton | $21 milliards | États-Unis | États-Unis | Wal-Mart |
23 | Famille Kwok | $20 milliards | Hong Kong | Hong Kong | Sun Hung Kai & Company |
24 | Larry Page | $19,8 milliards | États-Unis | États-Unis | Google |
25 | Sergey Brin | $19,8 milliards | États-Unis | États-Unis | Google |
26 | Al-Walid ben Talal ben Abd al-Aziz Al Saoud | $19,6 milliards | Arabie saoudite | Arabie saoudite | Kingdom Holding Company |
27 | Iris Fontbona et sa famille | $19,2 milliards | Chili | Chili | Antofagasta plc |
28 | Lee Shau Kee | $19 milliards | Hong Kong | Hong Kong | Henderson Land Development |
29 | Alexei Mordashov | $18,5 milliards | Russie | Russie | Severstal |
30 | Michael Bloomberg | $18,1 milliards | États-Unis | États-Unis | Bloomberg L.P. |
31 | Jeffrey Bezos | $18,1 milliards | États-Unis | États-Unis | Amazon.com |
32 | Michele Ferrero et sa famille | $18 milliards | Italie | Monaco | Ferrero |
33 | Mikhail Prokhorov | $18 milliards | Russie | Russie | Interros |
34 | Vladimir Potanin | $17,8 milliards | Russie | Russie | Norilsk Nickel |
35 | Alicher Ousmanov | $17,7 milliards | Russie | Russie | Metalloinvest |
36 | Azim Premji | $16,8 milliards | Inde | Inde | Wipro |
37 | Oleg Deripaska | $16,8 milliards | Russie | Russie | Rusal |
38 | Michael Otto et sa famille | $16,8 milliards | Allemagne | Allemagne | Otto GmbH |
39 | German Larrea Mota-Velasco et sa famille | $16 milliards | Mexique | Mexique | Grupo Mexico |
40 | Rinat Akhmetov | $16 milliards | Ukraine | Ukraine | SCM Holdings |
41 | John Paulson | $16 milliards | États-Unis | États-Unis | Paulson & Co |
42 | Shashi & Ravi Ruia | $15,8 milliards | Inde | Inde | Essar Group |
43 | Mikhail Fridman | $15,1 milliards | Russie | Russie | Groupe Alfa |
44 | Michael Dell | $14,6 milliards | États-Unis | États-Unis | Dell |
45 | Susanne Klatten | $14,6 milliards | Allemagne | Allemagne | BMW |
46 | Steve Ballmer | $14,5 milliards | États-Unis | États-Unis | Microsoft |
47 | George Soros | $14,5 milliards | États-Unis | États-Unis | Soros Fund Management |
48 | Theo Albrecht et sa famille | $14,4 milliards | Allemagne | Allemagne | ALDI |
49 | Birgit Rausing et sa famille | $14 milliards | Suède | Suisse | Tetra Laval |
50 | Vagit Alekperov | $13,9 milliards | Russie | Russie | Lukoil |
51 | Aliko Dangote | $13,8 milliards | Nigeria | Nigeria | Dangote Sugar Refinery |
52 | Mark Zuckerberg | $13,5 milliards | États-Unis | États-Unis | Facebook |
53 | Anne Cox Chambers | $13,4 milliards | États-Unis | États-Unis | Cox Enterprises |
54 | Roman Abramovich | $13,4 milliards | Russie | Russie | Millhouse Capital, Chelsea Football Club |
55 | Jorge Paulo Lemann | $13,3 milliards | Brésil | Brésil | Lojas Americanas |
56 | Savitri Jindal et sa famille | $13,2 milliards | Inde | Inde | O.P. Jindal Group |
57 | Paul Allen | $13 milliards | États-Unis | États-Unis | Microsoft |
57 | Viktor Vekselberg | $13 milliards | Russie | Russie | TNK, Renova, KomVek |
57 | Gerald Cavendish Grosvenor | $13 milliards | Royaume-Uni | Royaume-Uni | Grosvenor Group |
60 | Philip Knight | $12,7 milliards | États-Unis | États-Unis | Nike Inc. |
61 | Carl Icahn | $12,5 milliards | États-Unis | États-Unis | LBO |
61 | Robert Kuok | $12,5 milliards | Chine | Malaisie | Shangri-La Hotels and Resort |
63 | Mohammed Al Amoudi | $12,3 milliards | Arabie saoudite | Arabie saoudite | Corral Petroleum Holdings |
64 | Donald Bren | $12 milliards | États-Unis | États-Unis | Irvine Company |
64 | Ronald Perelman | $12 milliards | États-Unis | États-Unis | Revlon |
66 | Alberto Bailleres Gonzalez et sa famille | $11,9 milliards | Mexique | Mexique | Industrias Peñoles |
67 | Francois Pinault et sa famille | $11,5 milliards | France | France | Artémis |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire