Social Network | Nombre d’inscrits | Tx adoption | Source |
Facebook | 750 000 000 | 75 % | http://www.facebook.com/press |
Qzone | 481 000 000 | 48 % | http://techrice.com/2011/03/08/chinas-top-15-social-networks/ |
Twitter | 200 000 000 | 20 % | http://www.bbc.co.uk/news/business-12889048 |
RenRen | 170 000 000 | 17 % | http://techrice.com/2011/03/08/chinas-top-15-social-networks/ |
Vkontakte | 135 000 000 | 14 % | Catalog.php VK Website |
MySpace | 125 000 000 | 13 % | http://www.crunchbase.com/company/myspace |
Badoo | 122 000 000 | 12 % | http://corp.badoo.com/ |
Orkut | 120 000 000 | 12 % | http://vera.abril.com.br/ |
Bebo | 117 000 000 | 12 % | http://allthingsd.com/20100713/meet-the-new-bebo/ |
Linkedin | 100 000 000 | 10 % | http://blog.linkedin.com |
Viadeo | 35 000 000 | 4 % | http://blog.viadeo.com |
Google+ | 25 000 000 | 2% | http://online.wjs.com |
Foursquare | 10 000 000 | 1% | http://blog.foursquare.com/2011/06/20/holysmok |
mardi 13 décembre 2011
classement des réseaux sociaux
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire