Afrique[modifier]54 pays | ||||
5 États non reconnus par la communauté internationale. | ||||
11 territoires européens considérés comme africains par l'UA. | ||||
Amérique[modifier]35 pays | ||||
1 État associé aux États-Unis. | ||||
5 Dépendances de pays américains. | ||||
22 Dépendances européennes. | ||||
Asie[modifier] | ||||
2 États non indépendants mais reconnus par l'ONU. | ||||
4 États majoritairement non reconnus. | ||||
Europe[modifier]45 pays | ||||
3 possessions(*) de la Couronne britannique (assimilées à des pays). | ||||
1 État majoritairement reconnu. 2 États majoritairement non reconnus. | ||||
Océanie[modifier]14 pays | ||||
3 États associés dont 2(*) avec la Nouvelle-Zélande et 1 avec les États-Unis. | ||||
| ||||
11 Dépendances et Territoires non océaniens. | ||||
lundi 5 décembre 2011
liste de tout les pays du monde
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire