Logiciel | Catégorie![]() | License | |
---|---|---|---|
![]() | Ubuntu Linux | Base libre | GNU/GPL |
![]() | F-Spot | Base libre | GNU/GPL |
![]() | X-Sane | Base libre | GNU/GPL |
![]() | WINE | Base libre | GNU/GPL |
![]() | Gnome-Do | Base libre | GNU/GPL |
![]() | OpenOffice.org | Bureautique | GNU/GPL |
![]() | LyX | Bureautique | GNU/GPL |
![]() | Planner | Bureautique | GNU/GPL |
![]() | Grisbi | Bureautique | GNU/GPL |
![]() | Xournal | Bureautique | GNU/GPL |
![]() | QCaD | CAO | GNU/GPL |
![]() | pyBar | CAO | GNU/GPL |
![]() | GeoGebra | CAO | GNU/GPL |
![]() | Makagiga | Internet | GNU/GPL |
![]() | Firefox | Internet | GNU/GPL |
![]() | FileZilla | Internet | GNU/GPL |
![]() | Thunderbird | Internet | GNU/GPL |
![]() | YafaRay | Moteurs de rendu | GNU/GPL |
![]() | Sunflow | Moteurs de rendu | GNU/GPL |
![]() | LuxRender | Moteurs de rendu | GNU/GPL |
![]() | Kerkythea | Moteurs de rendu | Freeware |
![]() | GIMP | Représentation 2D | GNU/GPL |
![]() | Inkscape | Représentation 2D | GNU/GPL |
![]() | Scribus | Représentation 2D | GNU/GPL |
![]() | Hugin | Représentation 2D | GNU/GPL |
![]() | Dia | Représentation 2D | GNU/GPL |
![]() | Blender | Représentation 3D | GNU/GPL |
![]() | Strucure synth | Représentation 3D | GNU/GPL |
![]() | VLC | Son et vidéo | GNU/GPL |
![]() | Audacity | Son et vidéo | GNU/GPL |
vendredi 9 décembre 2011
liste logiciel modelisation avec les licences
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire