#2 | 8 | 104 | N/A | 94.9% | ||
#3 | 8 | 158 | no | 94.8% | ||
#4 | 8 | 121 | Yes | 94.8% | ||
#5 | 8 | 212 | N/A | 94.7% | ||
#6 | 8 | 304 | N/A | 94.6% | ||
#7 | 8 | 974 | Yes | 93.8% | ||
#8 | 8 | 2,700 | Yes | 91.6% | ||
#9 | 7 | 1,359 | no | 88.3% | ||
#10 | 7 | 1,551 | Yes | 88.1% | ||
#11 | 7 | 2,364 | N/A | 87.0% | ||
#12 | 7 | 4,184 | no | 84.8% | ||
#13 | 7 | 5,628 | Yes | 83.0% | ||
#14 | 7 | 5,998 | no | 82.5% | ||
#15 | 8 | 10,105 | no | 82.4% | ||
#16 | 6 | 2,329 | N/A | 82.1% | ||
#17 | 6 | 2,759 | Yes | 81.6% | ||
#18 | 7 | 8,605 | Yes | 79.2% | ||
#19 | 6 | 5,337 | Yes | 78.3% | ||
#20 | 6 | 5,411 | no | 78.2% | ||
#21 | 7 | 9,450 | Yes | 78.2% | ||
#22 | 7 | 10,744 | Yes | 76.6% | ||
#23 | 6 | 7,104 | Yes | 76.1% | ||
#24 | 5 | 9,597 | Yes | 76.0% | ||
#25 | 7 | 11,328 | N/A | 75.8% | ||
#26 | 6 | 8,380 | Yes | 74.5% | ||
#27 | 5 | 5,300 | Yes | 73.4% | ||
#28 | 5 | 5,431 | Yes | 73.2% | ||
#29 | 6 | 9,789 | Yes | 72.8% | ||
#30 | 5 | 6,301 | Yes | 72.1% | ||
#31 | 4 | 2,846 | N/A | 71.4% | ||
#32 | 5 | 7,163 | no | 71.0% | ||
#33 | 5 | 7,499 | Yes | 70.6% | ||
#34 | 6 | 11,702 | N/A | 70.4% | ||
#35 | 4 | 3,676 | Yes | 70.4% | ||
#36 | 5 | 8,337 | N/A | 69.6% | ||
#37 | 5 | 24,855 | Yes | 69.6% | ||
#38 | 5 | 9,110 | N/A | 68.6% | ||
#39 | 5 | 9,246 | N/A | 68.4% | ||
#40 | 6 | 13,893 | N/A | 67.6% | ||
#41 | 4 | 6,596 | no | 66.8% | ||
#42 | 6 | 14,907 | N/A | 66.4% | ||
#43 | 4 | 7,690 | N/A | 65.4% | ||
#44 | 4 | 11,183 | Yes | 64.6% | ||
#45 | 3 | 4,348 | Yes | 64.6% | ||
#46 | 6 | 16,518 | Yes | 64.4% | ||
#47 | 7 | 26,416 | Yes | 64.3% | ||
#48 | 5 | 12,717 | N/A | 64.1% | ||
#49 | 5 | 13,815 | N/A | 62.7% | ||
#50 | 6 | 18,136 | Yes | 62.3% | ||
#51 | 4 | 30,279 | Yes | 61.6% | ||
#52 | 6 | 18,800 | no | 61.5% | ||
#53 | 3 | 7,389 | N/A | 60.8% | ||
#54 | 3 | 7,989 | Yes | 60.0% | ||
#55 | 6 | 21,172 | N/A | 59.9% | ||
#56 | 1 | 16,375 | Yes | 59.7% | ||
#57 | 3 | 18,957 | Yes | 59.7% | ||
#58 | 4 | 12,579 | Yes | 59.3% | ||
#59 | 5 | 16,818 | N/A | 59.0% | ||
#60 | 3 | 21,809 | Yes | 58.6% | ||
#61 | 4 | 13,859 | N/A | 57.7% | ||
#62 | 4 | 14,227 | Yes | 57.7% | ||
#63 | 3 | 9,879 | N/A | 57.7% | ||
#64 | 2 | 68,497 | Yes | 56.4% | ||
#65 | 5 | 19,303 | N/A | 55.9% | ||
#66 | 4 | 15,368 | Yes | 55.8% | ||
#67 | 5 | 21,575 | N/A | 54.8% | ||
#68 | 5 | 21,579 | N/A | 54.8% | ||
#69 | 3 | 12,234 | N/A | 54.7% | ||
#70 | 5 | 25,507 | Yes | 54.4% | ||
#71 | 5 | 26,780 | N/A | 54.2% | ||
#72 | 5 | 27,395 | no | 54.2% | ||
#73 | 4 | 16,828 | N/A | 54.0% | ||
#74 | 5 | 29,560 | Yes | 53.9% | ||
#75 | 4 | 15,200 | Yes | 50.2% | ||
#76 | 3 | 15,845 | N/A | 50.2% | ||
#77 | 4 | 20,009 | N/A | 50.0% | ||
#78 | 4 | 20,919 | Yes | 49.9% | ||
#79 | 4 | 22,019 | N/A | 49.8% | ||
#80 | 4 | 23,419 | N/A | 49.6% | ||
#81 | 4 | 23,615 | Yes | 49.6% | ||
#82 | 4 | 24,498 | N/A | 49.5% | ||
#83 | 4 | 27,972 | Yes | 49.1% | ||
#84 | 3 | 16,770 | N/A | 49.0% | ||
#85 | 3 | 16,991 | Yes | 48.8% | ||
#86 | N/A | 80,953 | N/A | 48.8% | ||
#87 | 3 | 18,344 | Yes | 47.1% | ||
#88 | 3 | 18,331 | Yes | 47.1% | ||
#89 | 3 | 14,539 | Yes | 47.0% | ||
#90 | 2 | 14,438 | Yes | 47.0% | ||
#91 | 2 | 15,430 | Yes | 45.7% | ||
#92 | 3 | 21,372 | Yes | 44.8% | ||
#93 | 3 | 23,029 | Yes | 44.7% | ||
#94 | 3 | 23,062 | Yes | 44.7% | ||
#95 | 3 | 23,219 | N/A | 44.6% | ||
#96 | 3 | 23,573 | N/A | 44.6% | ||
#97 | 3 | 23,406 | N/A | 44.6% | ||
#98 | 3 | 25,120 | Yes | 44.4% | ||
#99 | 3 | 26,583 | N/A | 44.3% | ||
#100 | 3 | 26,144 | N/A | 44.3% | ||
#101 | [ ] | - | - | - | 44.3% | |
#102 | [ ] | - | - | - | 44.0% | |
#103 | [ ] | - | - | - | 43.0% | |
#104 | [ ] | - | - | - | 41.1% | |
#105 | [ ] | - | - | - | 40.8% | |
#106 | [ ] | - | - | - | 40.3% | |
#107 | [ ] | - | - | - | 40.1% | |
#108 | [ ] | - | - | - | 40.0% | |
#109 | - | - | - | 40.0% | ||
#110 | [ ] | - | - | - | 39.9% | |
#111 | [ ] | - | - | - | 39.7% | |
#112 | [ ] | - | - | - | 39.7% | |
#113 | [ ] | - | - | - | 39.7% | |
#114 | [ ] | - | - | - | 39.7% | |
#115 | [ ] | - | - | - | 39.7% | |
#116 | [ ] | - | - | - | 39.7% | |
#117 | [ ] | - | - | - | 39.6% | |
#118 | [ ] | - | - | - | 39.6% | |
#119 | [ ] | - | - | - | 39.6% | |
#120 | [ ] | - | - | - | 39.6% | |
#121 | [ ] | - | - | - | 39.6% | |
#122 | [ ] | - | - | - | 39.6% | |
#123 | [ ] | - | - | - | 39.5% | |
#124 | [ ] | - | - | - | 39.4% | |
#125 | [ ] | - | - | - | 39.3% | |
#126 | [ ] | - | - | - | 39.2% | |
#127 | [ ] | - | - | - | 39.2% | |
#128 | [ ] | - | - | - | 38.8% | |
#129 | [ ] | - | - | - | 37.1% | |
#130 | [ ] | - | - | - | 36.8% | |
#131 | [ ] | - | - | - | 35.4% | |
#132 | [ ] | - | - | - | 34.8% | |
#133 | [ ] | - | - | - | 34.4% | |
#134 | [ ] | - | - | - | 34.3% | |
#135 | [ ] | - | - | - | 34.3% | |
#136 | [ ] | - | - | - | 34.1% | |
#137 | [ ] | - | - | - | 34.0% | |
#138 | [ ] | - | - | - | 34.0% | |
#139 | [ ] | - | - | - | 33.7% | |
#140 | [ ] | - | - | - | 33.7% | |
#141 | [ ] | - | - | - | 33.6% | |
#142 | [ ] | - | - | - | 33.0% | |
#143 | [ ] | - | - | - | 32.1% | |
#144 | [ ] | - | - | - | 31.7% | |
#145 | [ ] | - | - | - | 31.5% | |
#146 | [ ] | - | - | - | 31.3% | |
#147 | [ ] | - | - | - | 31.3% | |
#148 | [ ] | - | - | - | 30.9% | |
#149 | [ ] | - | - | - | 30.3% | |
#150 | [ ] | - | - | - | 30.2% | |
#151 | [ ] | - | - | - | 30.0% | |
#152 | [ ] | - | - | - | 29.9% | |
#153 | [ ] | - | - | - | 29.9% | |
#154 | [ ] | - | - | - | 29.9% | |
#155 | [ ] | - | - | - | 29.9% | |
#156 | [ ] | - | - | - | 29.9% | |
#157 | [ ] | - | - | - | 29.9% | |
#158 | [ ] | - | - | - | 29.9% | |
#159 | [ ] | - | - | - | 29.9% | |
#160 | [ ] | - | - | - | 29.9% | |
#161 | [ ] | - | - | - | 29.8% | |
#162 | [ ] | - | - | - | 29.8% | |
#163 | [ ] | - | - | - | 29.8% | |
#164 | [ ] | - | - | - | 29.8% | |
#165 | [ ] | - | - | - | 29.7% | |
#166 | [ ] | - | - | - | 29.7% | |
#167 | [ ] | - | - | - | 29.7% | |
#168 | [ ] | - | - | - | 29.7% | |
#169 | [ ] | - | - | - | 29.7% | |
#170 | [ ] | - | - | - | 29.6% | |
#171 | [ ] | - | - | - | 29.6% | |
#172 | [ ] | - | - | - | 29.6% | |
#173 | [ ] | - | - | - | 29.6% | |
#174 | [ ] | - | - | - | 29.6% | |
#175 | [ ] | - | - | - | 29.6% | |
#176 | [ ] | - | - | - | 29.6% | |
#177 | [ ] | - | - | - | 29.5% | |
#178 | [ ] | - | - | - | 29.5% | |
#179 | [ ] | - | - | - | 29.5% | |
#180 | [ ] | - | - | - | 29.5% | |
#181 | [ ] | - | - | - | 29.5% | |
#182 | [ ] | - | - | - | 29.4% | |
#183 | [ ] | - | - | - | 29.4% | |
#184 | [ ] | - | - | - | 29.4% | |
#185 | [ ] | - | - | - | 29.4% | |
#186 | [ ] | - | - | - | 29.4% | |
#187 | [ ] | - | - | - | 29.3% | |
#188 | [ ] | - | - | - | 29.2% | |
#189 | [ ] | - | - | - | 29.2% | |
#190 | [ ] | - | - | - | 29.1% | |
#191 | [ ] | - | - | - | 29.1% | |
#192 | [ ] | - | - | - | 29.0% | |
#193 | [ ] | - | - | - | 28.9% | |
#194 | [ ] | - | - | - | 28.9% | |
#195 | [ ] | - | - | - | 28.9% | |
#196 | [ ] | - | - | - | 28.9% | |
#197 | [ ] | - | - | - | 28.6% | |
#198 | [ ] | - | - | - | 26.4% | |
#199 | [ ] | - | - | - | 26.4% | |
#200 | [ ] | - | - | - | 26.4% | |
#201 | [ ] | - | - | - | 26.4% | |
#202 | [ ] | - | - | - | 26.3% | |
#203 | [ ] | - | - | - | 26.3% | |
#204 | [ ] | - | - | - | 26.3% | |
#205 | [ ] | - | - | - | 26.3% | |
#206 | [ ] | - | - | - | 26.3% | |
#207 | [ ] | - | - | - | 26.3% | |
#208 | [ ] | - | - | - | 26.3% | |
#209 | [ ] | - | - | - | 26.2% | |
#210 | [ ] | - | - | - | 26.2% | |
#211 | [ ] | - | - | - | 26.2% | |
#212 | [ ] | - | - | - | 26.2% | |
#213 | [ ] | - | - | - | 26.2% | |
#214 | [ ] | - | - | - | 26.2% | |
#215 | [ ] | - | - | - | 26.2% | |
#216 | [ ] | - | - | - | 26.1% | |
#217 | [ ] | - | - | - | 26.1% | |
#218 | [ ] | - | - | - | 26.1% | |
#219 | [ ] | - | - | - | 26.1% | |
#220 | [ ] | - | - | - | 26.1% | |
#221 | [ ] | - | - | - | 26.0% | |
#222 | [ ] | - | - | - | 26.0% | |
#223 | [ ] | - | - | - | 26.0% | |
#224 | [ ] | - | - | - | 26.0% | |
#225 | [ ] | - | - | - | 26.0% | |
#226 | [ ] | - | - | - | 26.0% | |
#227 | [ ] | - | - | - | 25.9% | |
#228 | [ ] | - | - | - | 25.9% | |
#229 | [ ] | - | - | - | 25.9% | |
#230 | [ ] | - | - | - | 25.9% | |
#231 | [ ] | - | - | - | 25.9% | |
#232 | [ ] | - | - | - | 25.9% | |
#233 | [ ] | - | - | - | 25.8% | |
#234 | [ ] | - | - | - | 25.8% | |
#235 | [ ] | - | - | - | 25.8% | |
#236 | [ ] | - | - | - | 25.8% | |
#237 | [ ] | - | - | - | 25.8% | |
#238 | [ ] | - | - | - | 25.8% | |
#239 | [ ] | - | - | - | 25.8% | |
#240 | [ ] | - | - | - | 25.8% | |
#241 | [ ] | - | - | - | 25.8% | |
#242 | [ ] | - | - | - | 25.8% | |
#243 | [ ] | - | - | - | 25.7% | |
#244 | [ ] | - | - | - | 25.7% | |
#245 | [ ] | - | - | - | 25.7% | |
#246 | [ ] | - | - | - | 25.7% | |
#247 | [ ] | - | - | - | 25.7% | |
#248 | [ ] | - | - | - | 25.6% | |
#249 | [ ] | - | - | - | 25.6% | |
#250 | [ ] | - | - | - | 25.6% | |
#251 | [ ] | - | - | - | 25.6% | |
#252 | [ ] | - | - | - | 25.6% | |
#253 | [ ] | - | - | - | 25.6% | |
#254 | [ ] | - | - | - | 25.5% | |
#255 | [ ] | - | - | - | 25.5% | |
#256 | [ ] | - | - | - | 25.5% | |
#257 | [ ] | - | - | - | 25.5% | |
#258 | [ ] | - | - | - | 25.5% | |
#259 | [ ] | - | - | - | 25.4% | |
#260 | [ ] | - | - | - | 25.4% | |
#261 | [ ] | - | - | - | 25.4% | |
#262 | [ ] | - | - | - | 25.4% | |
#263 | [ ] | - | - | - | 25.4% | |
#264 | [ ] | - | - | - | 25.4% | |
#265 | [ ] | - | - | - | 25.4% | |
#266 | [ ] | - | - | - | 25.4% | |
#267 | [ ] | - | - | - | 25.4% | |
#268 | [ ] | - | - | - | 25.3% | |
#269 | [ ] | - | - | - | 25.3% | |
#270 | [ ] | - | - | - | 25.3% | |
#271 | [ ] | - | - | - | 25.3% | |
#272 | [ ] | - | - | - | 25.3% | |
#273 | [ ] | - | - | - | 25.3% | |
#274 | [ ] | - | - | - | 25.2% | |
#275 | [ ] | - | - | - | 25.2% | |
#276 | [ ] | - | - | - | 25.1% | |
#277 | [ ] | - | - | - | 25.1% | |
#278 | [ ] | - | - | - | 25.1% | |
#279 | [ ] | - | - | - | 25.1% | |
#280 | [ ] | - | - | - | 25.1% | |
#281 | [ ] | - | - | - | 25.1% | |
#282 | [ ] | - | - | - | 25.1% | |
#283 | [ ] | - | - | - | 25.1% | |
#284 | [ ] | - | - | - | 25.1% | |
#285 | [ ] | - | - | - | 25.1% | |
#286 | [ ] | - | - | - | 25.1% | |
#287 | [ ] | - | - | - | 25.1% | |
#288 | [ ] | - | - | - | 25.0% | |
#289 | [ ] | - | - | - | 25.0% | |
#290 | [ ] | - | - | - | 25.0% | |
#291 | [ ] | - | - | - | 24.9% | |
#292 | [ ] | - | - | - | 24.9% | |
#293 | [ ] | - | - | - | 24.9% | |
#294 | [ ] | - | - | - | 24.8% | |
#295 | [ ] | - | - | - | 24.8% | |
#296 | [ ] | - | - | - | 24.8% | |
#297 | [ ] | - | - | - | 24.8% | |
#298 | [ ] | - | - | - | 24.8% | |
#299 | [ ] | - | - | - | 24.8% | |
#300 | [ ] | - | - | - | 24.7% | |
#301 | [ ] | - | - | - | 24.7% | |
#302 | [ ] | - | - | - | 24.7% | |
#303 | [ ] | - | - | - | 24.7% | |
#304 | [ ] | - | - | - | 24.6% | |
#305 | [ ] | - | - | - | 24.6% | |
#306 | [ ] | - | - | - | 24.6% | |
mercredi 30 novembre 2011
classement des sites de social bookmarking 1/2
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Social bookmarking sites list
RépondreSupprimer